| 1 | Planleggings- og tilretteleggingsprosjekter | Større, helhetlige miljøprosjekter over større områder og med flere aktører, for eksempel i tilknytning til et vassdrag. I noen tilfeller geoteknisk utredning og undersøkelse dersom det er behov før gjennomføring av miljøtiltak i jordbruket. | Engangstilskudd med inntil 100 % av godkjent kostnadsoverslag. Maks 150 000 kroner. |
| 1 | Forurensningstiltak: avrenning til vann og vassdrag | Utbedring og supplering av hydrotekniske anlegg | Inntil 50 % |
| 1 | Forurensningstiltak: avrenning til vann og vassdrag | Kumdammer | Inntil 50 % |
| 1 | Forurensningstiltak: avrenning til vann og vassdrag | Gjenåpning av bekkelukkinger | Inntil 70 % |
| 1 | Forurensningstiltak: avrenning til vann og vassdrag | Erosjonssikring
av elve- og bekkekanter | Inntil 70 % |
| 1 | Forurensningstiltak: avrenning til vann og vassdrag | Fordrøyingsdammer og andre flomdempende tiltak | Inntil 70 % |
| 1 | Forurensningstiltak: avrenning til vann og vassdrag | Fangdammer
og andre økologiske rensetiltak | Inntil 70 % |
| 1 | Forurensningstiltak: avrenning til vann og vassdrag | Treplanting langs vann og vassdrag | Inntil 70 % |
| 1 | Forurensningstiltak: avrenning til vann og vassdrag | Andre tiltak: Tiltak for å redusere eller hindre avrenning fra husdyrgjødsel i utekveer/samleplasser for beitedyr, avrenning fra rundballer, utvidelse av gjødsellager med mer | Inntil 50 %. Maks 200 000 kroner. |
| 2 | Kulturlandskapstiltak: biologisk mangfold | Tiltak for å ivareta og fremme truet natur, utvalgte naturtyper og prioriterte arter | Inntil 70 % |
| 2 | Kulturlandskapstiltak: biologisk mangfold | Etablering og restaurering av gårdsdammer | Inntil 70 % |
| 2 | Kulturlandskapstiltak: biologisk mangfold | Fjerning av fremmede, skadelige arter | Inntil 100 % |
| 2 | Kulturlandskapstiltak: biologisk mangfold | Rydding og reetablering av gamle innmarksbeiter | Inntil 70 % |
| 2 | Kulturlandskapstiltak: biologisk mangfold | Tiltak for bakkehekkende fugl i kulturlandskapet: Vipestriper og biotopvennlige kantsoner langs gårds- og traktorveier | Vipestriper: 3 000 kroner/daa.
Kantsoner: 5 kroner/m. |
| 3 | Forurensningstiltak:
utslipp til luft | Engangstiltak som reduserer utslipp av klimagasser og andre forurensninger til luft | Inntil 50 % |
| 3 | Forurensningstiltak:
utslipp til luft | Permanent dekke over eksisterende gjødselkummer for å redusere utslipp av ammoniakk og klimagasser | Inntil 50 %. Maks 200 000 kroner. |
| 4 | Kulturlandskapstiltak: friluftsliv og tilgjengelighet | Etablering, utbedring, rydding og vedlikehold av stier og turveier i jordbruksområder. Tilskudd kan gis til investering i adkomst, porter, gjerdeklyv og annen tilrettelegging. | Inntil 50 % |
| 5 | Kulturlandskapstiltak: kulturminner og kulturmiljøer | Skjøtsel, vedlikehold og istandsetting av: Verneverdige bygninger på gårdstun - boplasser, hustufter og ruiner - gravhauger- og røyser, helleristninger, offersteder - rydningsrøyser, tre- og steingjerder - gamle veifar, stier, veimerker, klopper, tre- og steinbruer og fløtningsdammer - bygdeborger, varder | Inntil 35 %. Maks 150 000 kroner. |
| 5 | Kulturlandskapstiltak: kulturminner og kulturmiljøer | Allé/trerekke | Inntil 35 %. Maks 2 000 kroner pr tre inkludert planting og andre utgifter. |
| 6 | Kulturlandskapstiltak og forurensingstiltak | Fjerning av piggtråd og gjerder som ikke er i bruk og kan skade vilt | Inntil 35 % |